6月29日
| No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| I1 | 男子1回戦 | 09:45 | BREMEN 118-33 NOISE | BREMEN | 32 | 30 | 31 | 25 | 118 |
| NOISE | 7 | 6 | 13 | 7 | 33 | ||||
| No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| J1 | 男子1回戦 | 09:45 | 栃木シニア 83-35 栃木本田R&D | 栃木シニア | 18 | 22 | 22 | 21 | 83 |
| 栃木本田R&D | 7 | 6 | 10 | 14 | 35 | ||||
| No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| I2 | 男子1回戦 | 11:15 | 極 82-47 Voltz Senior | 極 | 20 | 27 | 18 | 17 | 82 |
| Voltz Senior | 14 | 13 | 10 | 10 | 47 | ||||
| No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| J2 | 男子1回戦 | 11:15 | ブラポロ 37-83 WBC SILVER LABEL | ブラポロ | 7 | 6 | 10 | 14 | 37 |
| WBC SILVER LABEL | 35 | 11 | 13 | 24 | 83 | ||||
7月6日
| No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| A1 | 男子準決勝 | 09:45 | BREMEN 117-71 極 | BREMEN | 29 | 30 | 21 | 37 | 117 |
| 極 | 18 | 14 | 16 | 23 | 71 | ||||
| No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| B1 | 男子準決勝 | 09:45 | 栃木シニア 45-68 WBC SILVER LABEL | 栃木シニア | 15 | 11 | 13 | 6 | 45 |
| WBC SILVER LABEL | 20 | 6 | 24 | 18 | 68 | ||||
| No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| B3 | 男子 3位決定戦 | 12:45 | 極 65-63 栃木シニア | 極 | 21 | 13 | 19 | 12 | 65 |
| 栃木シニア | 14 | 16 | 14 | 19 | 63 | ||||
| No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| A3 | 男子決勝 | 12:45 | BREMEN 81-40 WBC SILVER LABEL | BREMEN | 26 | 19 | 16 | 20 | 81 |
| WBC SILVER LABEL | 11 | 6 | 9 | 14 | 40 | ||||
1位 BREMEN
2位 WBC SILVER LABEL
3位 極
1位~3位は9月6日・7日に群馬県・高崎アリーナで開催される第8回全日本社会人バスケットボール選手権大会関東ブロック予選に出場します。
