令和8(2026)年度 県内行事予定
| 期 日 | 【種 別】 行 事 名 |
| 4月5・12・19・26日 | 【社会人】 第9回県社会人バスケットボール連盟オープントーナメント大会 兼 第80回国民スポーツ大会バスケットボール競技栃木県選手選考会 |
| 4月11・12・18・19・25日 | 【宇都宮市U12】 第36回宇都宮市バスケットボール協会長杯争奪ミニバスケットボール大会 兼 前期リーグ |
| 4月18日 | 【社会人】 第6回栃木県社会人フレンドリーバスケットボール交流大会 |
| 4月29日、5月2・3日 | 【宇都宮市協会U15】 令和8年度 第42回宇都宮市バスケットボール協会長杯争奪マロニエ大会 |
| 4月29日、 5月2・3・9・10日 | 【高体連】 第67回栃木県高等学校総合体育大会バスケットボール競技 兼 関東高等学校男女バスケットボール選手権大会栃木県予選会 |
| 5月~7月 | 【U15】 栃木県クラブトーナメント |
| 5月16日、7月12・25日、 9月5日、10月17・24日 | 【社会人】 第6回栃木県社会人フレンドリーリーグ戦(通年) |
| 5月23・24日 | 【U12】 第6回 U12前期トップリーグ戦 |
| 5月30・31日 6月1・19・20・21日 | 【高体連】 全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技(インターハイ)栃木県予選会 |
| 5月31日 6月7・14・21・28日 7月5・12・19日 | 【社会人】 第9回社会人バスケットオープンリーグ戦:前期 |
| 6月13・14・20日 | 【U12・県スポ協】 第46回栃木県スポーツ少年団ミニバスケットボール交流大会 |
| 6月21・28日、7月5日 | 【社会人】 第9回全日本社会人バスケットボールO40/O50選手権大会栃木県予選会 |
| 7月11・12日 | 【宇都宮市協会U12】 第24回マロニエカップミニ近県交流会 |
| 7月24・25・26日 | 【中体連】 栃木県中学校総合体育大会(バスケットボール) |
| 8月15・16日 | 【U12】 U12DCバスケットボール交流会 |
| 8月29・30日 | 【社会人】【大学】【高体連】【Bユース】 第102回天皇杯・第93回皇后杯バスケットボール選手権大会ファーストラウンド(栃木県予選会) |
| 9月5・6・12・26・27日 10月3・4・10・11・12日 | 【宇都宮市協会U12】 第8回宇河地区ミニバスケットボール後期リーグ |
| 9月13・20・27日 10月4日 | 【社会人】 第9回全日本社会人バスケットボール選手権大会関東ブロック栃木県予選会 兼 栃木県社会人バスケットボール選手権大会 |
| 9月19日 | 【車いす連盟】 第22回栃木県障害者スポーツ大会 |
| 9月~12月 | 【U18】 県U18バスケットボールリーグ戦 |
| 10月10日 | 【3×3】 3×3日本選手権大会栃木県予選会(U18) |
| 10月16・17日 | 【中体連】 栃木県中学校新人体育大会(バスケットボール) |
| 10月18・26日 | 【県スポーツ協会・社会人】 県民スポーツ大会 |
| 10月24・25・31日 11月1・3日 | 【高体連】 第79回全国高等学校バスケットボール選手権大会選手権大会栃木県予選会(ウインターカップ栃木県予選会) |
| 11月1・8・15・22・29日 12月6・13日 | 【社会人】 第9回社会人バスケットオープンリーグ戦:後期 |
| 11月 | 【U15】 第7回全国U15バスケットボール選手権大会栃木県予選会(Jrウインターカップ栃木県予選会) |
| 11月7・8・14・15・21日 | 【U12】 第6回U12後期トップリーグ戦 |
| 11月〜1月 | 【U15】 U15後期リーグ戦 |
| 12月5・6・12・13日 | 【宇都宮市協会U15】 令和8年度 第53回宇都宮・河内地区中学1年生バスケットボール大会 |
| 1月9・10・11・16・17日 | 【高体連】 第83回栃木県高等学校バスケットボール新人大会 兼 第37回関東高等学校バスケットボール新人大会栃木県予選会 |
| 1月9・10・16・17日 | 【U12 】第51回栃木県ミニバスケットボール大会(全国予選 兼 関東予選) |
| 2月6・7日 | 【U12】 JA共済カップ第22回ミニバスケットボールフェスティバル |
| 2月27日 | 【3×3】 3×3栃木県大会(U12・U15) |
| 2月27・28日 | 【U15】 U14DC交流バスケットボール大会 |
| 3月7日 | 【U18】【U15】 県高校バスケットボール強化大会 |
| 未定 | 【3×3】 3×3の日フェスティバル |
令和8(2026)年度 全国大会・関東大会行事予定(栃木県開催分)
| 期 日 | 大 会 名 |
| 4月25・26日 | 3x3 Jr.CUP 2026 presented by 3×3 World Tour Utsunomiya Opener |
| 4月25・26日 | 3x3 PREMIERE 2026 ROUND 1 WOMEN’S JAPAN |
| 6月6・7日 | 第80回関東高等学校男子バスケットボール選手権大会 |
| 6月20・21日 | 文部科学大臣杯争奪 第36回日本車いすツインバスケットボール選手権大会 |
| 6月27日 | 3x3 PREMIERE 2026 ROUND 4 JAPAN-MEN 3x3 PREMIERE 2026 ROUND 4 WOMEN’S JAPAN |
| 7月4・5日 | 2026年度日本社会人バスケットボールリーグ(SBL-SB2)男子関東リーグ・女子東日本リーグ |
| 11月14・15日 | 第102回天皇杯・第93回皇后杯バスケットボール選手権大会セカンドラウンド(関東ブロック予選会) |
| 11月28日 | 関東U15交流大会 |
| 12月5・6日 | 2026年度日本社会人バスケットボールリーグ(SBL-SB2)男子関東リーグ・女子東日本リーグ |
令和8(2026)年度 国際大会行事予定(栃木県開催分)
| 期 日 | 大 会 名 |
| 4月24・25・26日 | FIBA 3x3 World Tour Utsunomiya Opener 2026 |
