大会日程 8月30日(土)~31日(日)
会 場 白鷗大学大行寺キャンパス第一体育館
8月30日(土)結果
※ 男子第1試合の開始時間に誤りがありました。
9:30ではなく、10:00開始になります。
No. | 皇后杯 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
A1 | 1回戦 | 10:00 | 栃銀クラブ(社会人) 66-89 白鷗大学足利高等学校 | 栃銀クラブ | 12 | 12 | 22 | 20 | 66 |
白鷗足利 | 29 | 18 | 18 | 24 | 89 |
No. | 皇后杯 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
A2 | 1回戦 | 11:30 | TBC(社会人) 72-68 文星女子高等学校 | TBC | 16 | 22 | 15 | 19 | 72 |
文星女子 | 14 | 22 | 18 | 14 | 68 |
No. | 皇后杯 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
A3 | 1回戦 | 13:00 | SCRATCH(社会人) 48-89 作新学院高等学校(高体連) | SCRATCH | 8 | 14 | 15 | 11 | 48 |
作新学院 | 22 | 21 | 24 | 22 | 89 |
No. | 天皇杯 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
B1 | 1回戦 | 10:00 | 文星芸術大学附属高等学校(高体連) 66-42 宇都宮ブレックスU18(Bユース) | 文星芸附 | 19 | 20 | 15 | 12 | 66 |
宇都宮ブレックス | 17 | 12 | 11 | 2 | 42 |
No. | 天皇杯 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
B2 | 1回戦 | 11:30 | GREAT DIPPERS(社会人) 110-75 宇都宮高等学校(高体連) | GREAT DIPPERS | 20 | 24 | 33 | 33 | 110 |
宇都宮 | 20 | 17 | 13 | 25 | 75 |
No. | 天皇杯 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
B3 | 1回戦 | 13:00 | 宇都宮工業高等学校(高体連) 76-94 瀧乃原クラブ(社会人) | 宇都宮工業 | 18 | 20 | 24 | 14 | 76 |
瀧乃原クラブ | 23 | 26 | 21 | 24 | 94 |
No. | 天皇杯 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
B4 | 1回戦 | 14:30 | 小山南高等学校(高体連) 50-119 白鷗大学(大学) | 小山南 | 11 | 14 | 15 | 10 | 50 |
白鷗大学 | 31 | 32 | 25 | 31 | 119 |
8月31日(日)結果
No. | 皇后杯 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
A1 | 準決勝 | 10:00 | 白鷗大学足利高等学校(高体連) 80-79 TBC(社会人) | 白鷗足利 | 12 | 26 | 20 | 22 | 80 |
TBC | 21 | 14 | 23 | 21 | 79 |
No. | 皇后杯 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
B1 | 準決勝 | 10:00 | 作新学院高等学校(高体連) 60-69 矢板中央高等学校(高体連) | 作新学院 | 25 | 15 | 7 | 13 | 60 |
矢板中央 | 21 | 15 | 14 | 19 | 69 |
No. | 天皇杯 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
A2 | 準決勝 | 11:30 | 文星芸術大学附属高等学校(高体連) 71-83 GREAT DIPPERS(社会人) | 文星芸附 | 16 | 10 | 13 | 32 | 71 |
GREAT DIPPERS | 23 | 22 | 27 | 11 | 83 |
No. | 天皇杯 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
B2 | 準決勝 | 11:30 | 瀧乃原クラブ(社会人) 44-142 白鷗大学(大学) | 瀧乃原クラブ | 13 | 10 | 13 | 8 | 44 |
白鷗大学 | 39 | 38 | 35 | 30 | 142 |
No. | 皇后杯 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
A3 | 決勝 | 13:00 | 白鷗大学足利高等学校(高体連) 62-64 矢板中央高等学校(高体連) | 白鷗足利 | 24 | 8 | 17 | 13 | 62 |
矢板中央 | 16 | 12 | 20 | 16 | 64 |
No. | 天皇杯 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
A4 | 決勝 | 14:30 | GREAT DIPPERS(社会人) 61-111 白鷗大学(大学) | GREAT DIPPERS | 21 | 12 | 10 | 18 | 61 |
白鷗大学 | 33 | 22 | 29 | 27 | 111 |