大会日程 8月16日(土)~17日(日)
会 場 OPEN HOUSE ARENA OTA (A・B)
太田市運動公園市民体育館 (C・D)
16日結果
| No. | 会場・ 区分 | 試合 時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | ||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TOTAL | ||||
| A1 | OPEN HOUSE ARENA OTA 少年男子1回戦 | 9:00 | 栃木県 57-77 群馬県 | 栃木県 | 18 | 10 | 11 | 18 | 00 | 57 |
| 群馬県 | 14 | 26 | 18 | 19 | 00 | 77 | ||||
| No. | 会場・ 区分 | 試合 時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | ||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TOTAL | ||||
| B5 | OPEN HOUSE ARENA OTA 少年男子敗者復活戦 | 15:40 | 栃木県 62-84 山梨県 | 栃木県 | 14 | 10 | 15 | 23 | 00 | 62 |
| 山梨県 | 30 | 14 | 27 | 13 | 00 | 84 | ||||
| No. | 会場・ 区分 | 試合 時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | ||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TOTAL | ||||
| C2 | 太田市運動公園市民体育館 少年女子1回戦 | 10:40 | 栃木県 55-71 神奈川県 | 栃木県 | 9 | 13 | 22 | 11 | 00 | 55 |
| 神奈川県 | 22 | 14 | 19 | 16 | 00 | 71 | ||||
| No. | 会場・ 区分 | 試合 時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | ||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TOTAL | ||||
| D6 | 太田市運動公園市民体育館 少年女子敗者復活戦 | 10:40 | 栃木県 58-99 山梨県 | 栃木県 | 12 | 19 | 19 | 8 | 00 | 58 |
| 山梨県 | 13 | 19 | 17 | 20 | 00 | 69 | ||||
| No. | 会場・ 区分 | 試合 時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | ||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TOTAL | ||||
| B3 | OPEN HOUSE ARENA OTA 成年男子1回戦 | 12:20 | 栃木県 71-86 東京都 | 栃木県 | 16 | 13 | 24 | 18 | 00 | 71 |
| 東京都 | 18 | 31 | 19 | 18 | 00 | 86 | ||||
| No. | 会場・ 区分 | 試合 時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | ||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TOTAL | ||||
| D3 | 太田市運動公園市民体育館 成年女子1回戦 | 12:20 | 栃木県 79-61 群馬県 | 栃木県 | 9 | 28 | 26 | 16 | 00 | 79 |
| 群馬県 | 8 | 19 | 13 | 21 | 00 | 61 | ||||
17日結果
| No. | 会場・ 区分 | 試合 時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | ||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TOTAL | ||||
| C1 | 太田市運動公園市民体育館 成年女子準決勝 | 9:00 | 栃木県 105-67 神奈川県 | 栃木県 | 31 | 22 | 24 | 28 | 00 | 105 |
| 神奈川県 | 14 | 19 | 9 | 25 | 00 | 67 | ||||
| No. | 会場・ 区分 | 試合 時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | ||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TOTAL | ||||
| C3 | 太田市運動公園市民体育館 成年女子決勝 | 12:20 | 栃木県 82-74 山梨県 | 栃木県 | 21 | 26 | 14 | 21 | 00 | 82 |
| 山梨県 | 22 | 18 | 19 | 15 | 00 | 74 | ||||

